Samling
13:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 18 | 1 | 1 | 139 | 21 | 118 | 55 |
|
20 | 18 | 1 | 1 | 127 | 20 | 107 | 55 |
|
20 | 12 | 1 | 7 | 91 | 62 | 29 | 37 |
|
20 | 11 | 2 | 7 | 86 | 62 | 24 | 35 |
|
20 | 10 | 1 | 9 | 51 | 50 | 1 | 31 |
|
20 | 8 | 3 | 9 | 51 | 69 | -18 | 27 |
|
20 | 6 | 2 | 12 | 42 | 90 | -48 | 20 |
|
20 | 6 | 1 | 13 | 36 | 92 | -56 | 19 |
|
20 | 5 | 2 | 13 | 42 | 90 | -48 | 17 |
|
20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 88 | -56 | 14 |
|
20 | 2 | 4 | 14 | 29 | 82 | -53 | 10 |
Kommentarer