Samling
09:00
Matchinfo SvFF
Från F07 Maja S, Evelyn, My
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 16 | 0 | 4 | 83 | 34 | 49 | 48 |
|
20 | 14 | 2 | 4 | 79 | 37 | 42 | 44 |
|
20 | 13 | 1 | 6 | 56 | 32 | 24 | 40 |
|
20 | 12 | 3 | 5 | 57 | 27 | 30 | 39 |
|
20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 46 | -1 | 33 |
|
20 | 8 | 3 | 9 | 47 | 51 | -4 | 27 |
|
20 | 8 | 1 | 11 | 48 | 73 | -25 | 25 |
|
20 | 7 | 1 | 12 | 37 | 66 | -29 | 22 |
|
20 | 4 | 3 | 13 | 39 | 58 | -19 | 15 |
|
20 | 4 | 2 | 14 | 36 | 75 | -39 | 14 |
|
20 | 4 | 1 | 15 | 31 | 59 | -28 | 13 |
Kommentarer