Samling
08:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2008- 4B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 27 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 22 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 28 | 3 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 24 | 15 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 25 | -1 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 14 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 | 13 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 43 | -30 | 6 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 61 | -47 | 0 |
Kommentarer