Samling
14:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010- 2C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 34 | -2 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 34 | -25 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer