Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010- 4C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 76 | 8 | 68 | 36 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 42 | 22 | 20 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 56 | 27 | 29 | 25 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 63 | 38 | 25 | 22 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 55 | -9 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 30 | 39 | -9 | 15 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 79 | -51 | 10 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 95 | -82 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer